คำแนะนำการบริโภคของ German Nutrition Society (DGE) ยังไม่มีให้สำหรับ โคเอนไซม์ Q10.
Q10 โคเอ็นไซม์ เนื้อหา - ให้เป็นมก. -. ต่ออาหาร 100 กรัม |
|||||
ผักและสลัด | นมผลิตภัณฑ์จากนมไข่ | เนื้อ | |||
หัวหอม | 0,1 | ชีสทั่วไป | สูงสุด 0.4 | หมู- | 3,2 |
มันฝรั่ง | 0,1 | เนย | 0,6 | เนื้อ | |
กะหล่ำ | 0,14 | เนื้อวัว | 3,3 | ||
ผักกาดขาว | 0,16 | ไขมันและน้ำมัน | |||
มะเขือ | 0,21 | น้ำมันดอกทานตะวัน | 0,7 | ปลาและสัตว์ปีก | |
ผักกาดขาว | 0,21 | สัตว์ปีก | 1,8 | ||
ผักกาดหอม | 0,22 | น้ำมันมะกอก | 3,0 | ปลาซาร์ดีน | 6,4 |
พริกหยวก | 0,33 | ||||
ผักขม | 0,36 | ||||
ผักชนิดหนึ่ง | 0,86 |
หมายเหตุ:
อาหารที่เป็นตัวหนานั้นอุดมไปด้วยโดยเฉพาะ
Q10 โคเอ็นไซม์.