สำนักงานสถิติกลางได้เผยแพร่การดำเนินการที่พบบ่อยที่สุด 20 รายการที่ดำเนินการกับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลเยอรมัน พื้นฐานเป็นสถิติโรงพยาบาลแบบ case-based (สถิติ DRG ปี 2017)
ดังนั้นการดำเนินการที่พบบ่อยที่สุด 20 รายการคือ:
ศัลยกรรม | อัตรากรณี |
การดำเนินการเกี่ยวกับลำไส้ | 404.321 |
การแตกของฝีเย็บ (การสร้างอวัยวะสืบพันธุ์สตรีขึ้นใหม่หลังการแตก หลังคลอดบุตร) | 350.110 |
เข้าถึงกระดูกสันหลังส่วนเอว กระดูกศักดิ์สิทธิ์ และกระดูกก้นกบ | 310.909 |
การผ่าตัดรูกุญแจ (endoscopy) บนท่อน้ำดี | 275.684 |
การผ่าตัดคลอด | 256.662 |
การฝังข้อสะโพกเทียม (endoprosthesis) | 238.072 |
การผ่าตัด debridement และการกำจัดผิวหนังที่เป็นโรคและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง | 231.068 |
การติดกลับของการแตกหักของกระดูกท่อยาว (เช่น โคนขา กระดูกหน้าแข้ง กระดูกต้นแขน ปลายแขน) การใช้แผ่น สกรู ฯลฯ | 224.623 |
การผ่าตัดส่องกล้องกระดูกอ่อนข้อและ menisci | 216.627 |
การกำจัดถุงน้ำดี (ถุงน้ำดี) | 200.555 |
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง | 199.089 |
ความคุ้มครองเนื้อเยื่ออ่อนชั่วคราว | 191.953 |
การใส่ขาเทียมข้อเข่า | 191.272 |
การผ่าตัดส่องกล้องไขข้อ | 183.787 |
179.864 | |
เปิดการผ่าตัดแก้ไขข้อต่อ | 177.588 |
การกำจัดเช่น แผ่น สกรู (วัสดุสังเคราะห์กระดูก) หลังกระดูกหัก | 176.257 |
ไส้เลื่อนขาหนีบปิด (inguinal hernia) | 175.357 |
การเย็บผิวหนังและการบาดเจ็บใต้ผิวหนัง | 173.758 |
การส่องกล้องแก้ไขข้อไหล่และการทำศัลยกรรมพลาสติกของอุปกรณ์เอ็นเอ็นของข้อไหล่ | 170.714 |